O robusto echo 201 de uso fácil tem sonar avançado que você espera encontrar somente em unidades em faixa de preço muito superior. O sonar avançado HD-ID de feixe duplo da Garmin com transdutor de 77/200 kHz (compatível com um transdutor de 50/200 kHz, vendido separadamente) oferece ótima separação de alvos e definição de arco no visor de 5 polegadas em escala de cinza. Seu transmissor de sonar com saída de energia pico a pico de 2.400 W alcança até 1.750 pés¹ de profundidade, e gráficos Smooth Scaling™ com imagens ininterruptas na alternância entre escalas de grande profundidade.
Já vem pronto para o uso com montagem com desengate rápido com giro e inclinação, transdutor e gio versátil. Assim você pode sair para a pesca imediatamente.
Profundidade máxima, dependendo do transdutor, salinidade da água, tipo de fundo e outras condições da água.
Dados físicos e de desempenho |
|
Dimensões da unidade, LxAxP | 15,2 x 15,0 x 4,6 cm |
Tamanho do visor, LxA | 7,4 x 10,16 cm; 5" diag., (12,7 cm) |
Resolução do visor, LxA | 320 x 480 pixels |
Tipo de visor | Escala de cinza de 16 níveis, HVGA |
Peso | 499 g |
Classificação de impermeabilidade | IPX7 |
Funcionalidades e Vantagens |
|
Alarmes sonoros | Sim |
Compatível com sonar de freqüência dupla | Sim |
Compatível com sonar de feixe duplo | Sim |
Zoom com tela dividida | Sim |
Ultrascroll™ (exibir os peixes em alvo em velocidades do barco mais altas) | Sim |
Fish Symbol ID (ajuda a identificar os peixes em alvo) | Sim |
Tecnologia AutoGain (diminui a interferência e aumenta os alvos) | Sim |
Whiteline (indica fundos duros ou macios) | Sim |
Linha de profundidade ajustável (mede a profundidade de objetos submersos) | Sim |
Escopo A (exibição em tempo real dos peixes passando através do feixe do transdutor) | Sim |
Trava da parte inferior (exibe o retorno à superfície) | Sim |
Gráfico e relatório de temperatura da água | Sim |
Sensor de temperatura da água incluso | Sim |
Capacidade de medir velocidade da água (exibe a velocidade na água) | Sim |
Outras especificações |
|
Frequências suportadas | 50/77/200 kHz |
Potência de transmissão | 300 W (RMS)/2.400 W (pico a pico) |
Variação de voltagem | Entrada de 10V - 28V |
Profundidade máxima | 1.750 pés a 77 kHz, água doce |
Ângulo do cone | 60º ou 120º (feixe duplo) |
Adicional |
Tecnologia de Rastreamento HD-ID Arquivamento de Histórico da Sonda |